Posicionamento na entrega do pré-sal, na terceirização sem limites, na “reforma” trabalhista, no teto de gastos sociais e em outros golpes nos trabalhadores podem ajudar o eleitor a decidir como votar. Veja também os deputados que votaram a favor da privatização das distribuidores Eletrobras
O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) divulgou em seu site estudo em que mapeia como votaram deputados e senadores em temas relacionados aos direitos dos trabalhadores e à soberania nacional na última legislatura. Sobretudo depois do golpe de 2016.
O impeachment sem crime de responsabilidade contra Dilma Rousseff, que completou dois anos de execução no último dia 31, só foi possível a partir de uma ação que agregou, além do MDB de Michel Temer e Henrique Meirelles, o PSDB de Geraldo Alckmin, os partidos que estão em sua coligação (DEM, PP, PRB, PR, PTB, PSD, PPS e SD) e o PSL de Jair Bolsonaro.
Todos ou passaram a exercer o governo ao lado de Temer desde então, ou a apoiar as medidas que encaminhou para o Congresso, desfigurando o projeto que havia sido escolhido pelos eleitores em 2014. Até Marina Silva (Rede) defendeu a destituição de Dilma, embora parte de sua legenda tenha discordado.
O que esses políticos e partidos fizeram com o país depois explica o golpe. O estudo do Diap ajuda a entender por que tão importante quanto a eleição do presidente da República é a eleição dos deputados e senadores que darão ao próximo eleito – ou não darão – sustentação à ideia de revogar as principais medidas tomadas durante o governo Temer, como defende o movimento sindical e partidos como PT, PCdoB, Psol e PDT.
A levantamento feito pelo instituto mostra como votaram os congressistas no impeachment de Dilma, na cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na entrega do pré-al aos estrangeiros, na terceirização da mão-de-obra sem limites, nas denúncias de corrupção contra Temer, na reforma trabalhista, na PEC que levou ao congelamento dos gastos públicos, na tentativa de reforma da Previdência – como informa reportagem de Luiz Carvalho, no Portal CUT.
O banco de dados será atualizado até o fim das eleições, em 28 de outubro. Para saber como votaram os parlamentares em relação aos projetos e escolher bem o parlamentar que elegerá para o próximo mandato, acesse abaixo o estudo completo. (fonte: Rede Brasil Atual)
Mapa de votações – Câmara dos Deputados e Senado – clique no link abaixo:
Mapa-de-Votacoes-Camara-dos-Deputados-e-Senado-Federal-2015-a-2019-55ª-legislatura
Veja também os deputados que votaram a favor da privatização das distribuidoras Eletrobras
Confira a votação dos deputados federais que aprovaram, em 4 de julho, o Projeto de Lei 10.332/18 que facilita a privatização das seis distribuidoras de energia controladas pelas Eletrobras. Foram 203 votos a 123 pela aprovação. Agora o projeto encontra-se para apreciação do Senado – PLC 77/2018. Clique aqui para ver a matéria sobre a votação.
| Amapá (AP) | |||
| André Abdon | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Cabuçu Borges | MDB | Sim pela privatização | |
| Euricelia Cardoso | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Jozi Araújo | Podemos | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Marcos Reategui | PSD | Sim pela privatização | |
| Pará (PA) | |||
| Beto Salame | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Delegado Éder Mauro | PSD | Abstenção | |
| Hélio Leite | DEM | Sim pela privatização | |
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim pela privatização | |
| Júlia Marinho | PSC | Sim pela privatização | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim pela privatização | |
| Sim pela privatizaçãoone Morgado | MDB | Sim pela privatização | |
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim pela privatização | |
| César Halum | PRB | Sim pela privatização | |
| Josi Nunes | PROS | PtbPros | Abstenção |
| Lázaro Botelho | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim pela privatização | |
| Vicentinho Júnior | PR | Sim pela privatização | |
| Maranhão (MA) | |||
| Cleber Verde | PRB | Sim pela privatização | |
| Hildo Rocha | MDB | Sim pela privatização | |
| João Marcelo Souza | MDB | Sim pela privatização | |
| Pedro Fernandes | PTB | PtbPros | Sim pela privatização |
| Victor Mendes | MDB | Sim pela privatização | |
| Weverton Rocha | PDT | Sim pela privatização | |
| Ceará (CE) | |||
| Adail Carneiro | Podemos | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Danilo Forte | PSDB | Sim pela privatização | |
| Macedo | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim pela privatização | |
| Vaidon Oliveira | PROS | PtbPros | Sim pela privatização |
| Piauí (PI) | |||
| Heráclito Fortes | DEM | Sim pela privatização | |
| Marcelo Castro | MDB | Abstenção | |
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Antônio Jácome | Podemos | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Beto Rosado | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Felipe Maia | DEM | Sim pela privatização | |
| Rogério Marinho | PSDB | Sim pela privatização | |
| Paraíba (PB) | |||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| André Amaral | PROS | PtbPros | Sim pela privatização |
| Benjamin Maranhão | MDB | Sim pela privatização | |
| Efraim Filho | DEM | Sim pela privatização | |
| Marcondes Gadelha | PSC | Sim pela privatização | |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim pela privatização | |
| Pernambuco (PE) | |||
| Adalberto Cavalcanti | Avante | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Augusto Coutinho | Solidaried | Sim pela privatização | |
| Betinho Gomes | PSDB | Sim pela privatização | |
| Daniel Coelho | PPS | Sim pela privatização | |
| Fernando Coelho Filho | DEM | Sim pela privatização | |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | Sim pela privatização | |
| Jorge Côrte Real | PTB | PtbPros | Sim pela privatização |
| Kaio Maniçoba | Solidaried | Sim pela privatização | |
| Mendonça Filho | DEM | Sim pela privatização | |
| Sebastião Oliveira | PR | Sim pela privatização | |
| Alagoas (AL) | |||
| Arthur Lira | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Pedro Vilela | PSDB | Sim pela privatização | |
| Sergipe (SE) | |||
| Fábio Mitidieri | PSD | Sim pela privatização | |
| Bahia (BA) | |||
| Antonio Imbassahy | PSDB | Sim pela privatização | |
| Benito Gama | PTB | PtbPros | Sim pela privatização |
| Cacá Leão | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim pela privatização | |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim pela privatização | |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim pela privatização | |
| José Carlos Araújo | PR | Sim pela privatização | |
| José Nunes | PSD | Sim pela privatização | |
| José Rocha | PR | Sim pela privatização | |
| Márcio Marinho | PRB | Sim pela privatização | |
| Mário Negromonte Jr | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Paulo Azi | DEM | Sim pela privatização | |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim pela privatização | |
| Roberto Britto | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Ronaldo Carletto | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Minas Gerais (MG) | |||
| Aelton Freitas | PR | Sim pela privatização | |
| Bilac Pinto | DEM | Sim pela privatização | |
| Delegado Edson Moreira | PR | Sim pela privatização | |
| Dimas Fabiano | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim pela privatização | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim pela privatização | |
| Leonardo Quintão | MDB | Sim pela privatização | |
| Luis Tibé | Avante | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Luiz Fernando Faria | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Marcelo Álvaro Antônio | PSL | Sim pela privatização | |
| Marcelo Aro | PHS | Sim pela privatização | |
| Marcos Montes | PSD | Sim pela privatização | |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim pela privatização | |
| Mauro Lopes | MDB | Sim pela privatização | |
| Newton Cardoso Jr | MDB | Sim pela privatização | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim pela privatização | |
| Raquel Muniz | PSD | Sim pela privatização | |
| Renato Andrade | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim pela privatização | |
| Rodrigo Pacheco | DEM | Sim pela privatização | |
| Saraiva Felipe | MDB | Sim pela privatização | |
| Stefano Aguiar | PSD | Sim pela privatização | |
| Tenente Lúcio | PR | Sim pela privatização | |
| Toninho Pinheiro | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Espírito Santo (ES) | |||
| Carlos Manato | PSL | Sim pela privatização | |
| Evair Vieira de Melo | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Lelo Coimbra | MDB | Sim pela privatização | |
| Marcus Vicente | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alexandre Serfiotis | PSD | Sim pela privatização | |
| Alexandre Valle | PR | Sim pela privatização | |
| Altineu Côrtes | PR | Sim pela privatização | |
| Arolde de Oliveira | PSD | Sim pela privatização | |
| Aureo | Solidaried | Sim pela privatização | |
| Celso Jacob | MDB | Sim pela privatização | |
| Cristiane Brasil | PTB | PtbPros | Sim pela privatização |
| Ezequiel Teixeira | Podemos | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Julio Lopes | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Leonardo Picciani | MDB | Sim pela privatização | |
| Marcelo Matos | PSD | Sim pela privatização | |
| Otavio Leite | PSDB | Sim pela privatização | |
| Paulo Feijó | PR | Sim pela privatização | |
| Pedro Paulo | DEM | Sim pela privatização | |
| Sim pela privatizaçãoão SesSim pela privatização | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| São Paulo (SP) | |||
| Alex Manente | PPS | Sim pela privatização | |
| Alexandre Leite | DEM | Sim pela privatização | |
| Antonio Bulhões | PRB | Sim pela privatização | |
| Arnaldo Jardim | PPS | Sim pela privatização | |
| Baleia Rossi | MDB | Sim pela privatização | |
| Beto Mansur | MDB | Sim pela privatização | |
| Capitão Augusto | PR | Sim pela privatização | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim pela privatização | |
| Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim pela privatização | |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim pela privatização | |
| Evandro Gussi | PV | Sim pela privatização | |
| Fausto Pinato | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Floriano Pesaro | PSDB | Sim pela privatização | |
| Gilberto Nascimento | PSC | Sim pela privatização | |
| Goulart | PSD | Sim pela privatização | |
| Herculano Passos | MDB | Sim pela privatização | |
| João Paulo Papa | PSDB | Sim pela privatização | |
| Junji Abe | MDB | Sim pela privatização | |
| Lobbe Neto | PSDB | Sim pela privatização | |
| Mara Gabrilli | PSDB | Sim pela privatização | |
| Marcelo Ortiz | Podemos | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Marcelo Squassoni | PRB | Sim pela privatização | |
| Marcio Alvino | PR | Sim pela privatização | |
| Miguel Lombardi | PR | Sim pela privatização | |
| Milton Monti | PR | Sim pela privatização | |
| Missionário José Olimpio | DEM | Sim pela privatização | |
| Nelson Marquezelli | PTB | PtbPros | Sim pela privatização |
| Pr. Marco Feliciano | Podemos | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Ricardo Izar | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Roberto Alves | PRB | Sim pela privatização | |
| Roberto de Lucena | Podemos | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Rodrigo Garcia | DEM | Sim pela privatização | |
| Samuel Moreira | PSDB | Sim pela privatização | |
| Sérgio Reis | PRB | Sim pela privatização | |
| Silvio Torres | PSDB | Sim pela privatização | |
| Tiririca | PR | Sim pela privatização | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim pela privatização | |
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim pela privatização | |
| Walter Ihoshi | PSD | Sim pela privatização | |
| Mato Grosso (MT) | |||
| Fabio Garcia | DEM | Sim pela privatização | |
| Nilson Leitão | PSDB | Sim pela privatização | |
| Professor Victório Galli | PSL | Sim pela privatização | |
| Valtenir Pereira | MDB | Sim pela privatização | |
| Distrito Federal (DF) | |||
| Alberto Fraga | DEM | Sim pela privatização | |
| Izalci Lucas | PSDB | Sim pela privatização | |
| Rogério Rosso | PSD | Sim pela privatização | |
| Vitor Paulo | PRB | Sim pela privatização | |
| Goiás (GO) | |||
| Célio Silveira | PSDB | Sim pela privatização | |
| Delegado Waldir | PSL | Sim pela privatização | |
| Heuler Cruvinel | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| João Campos | PRB | Sim pela privatização | |
| Lucas Vergilio | Solidaried | Sim pela privatização | |
| Magda Mofatto | PR | Sim pela privatização | |
| Marcos Abrão | PPS | Sim pela privatização | |
| Pedro Chaves | MDB | Sim pela privatização | |
| Roberto Balestra | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Thiago Peixoto | PSD | Sim pela privatização | |
| Total Goiás: 10 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Fábio Trad | PSD | Sim pela privatização | |
| Mandetta | DEM | Sim pela privatização | |
| Tereza Cristina | DEM | Sim pela privatização | |
| Paraná (PR) | |||
| Alex Canziani | PTB | PtbPros | Sim pela privatização |
| Alfredo Kaefer | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Delegado Francischini | PSL | Sim pela privatização | |
| Edmar Arruda | PSD | Sim pela privatização | |
| Evandro Roman | PSD | Sim pela privatização | |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim pela privatização | |
| Luiz Nishimori | PR | Sim pela privatização | |
| Nelson Meurer | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Osmar Bertoldi | DEM | Sim pela privatização | |
| Osmar Serraglio | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Reinhold Stephanes | PSD | Sim pela privatização | |
| Rubens Bueno | PPS | Sim pela privatização | |
| Sandro Alex | PSD | Sim pela privatização | |
| Sergio Souza | MDB | Sim pela privatização | |
| Takayama | PSC | Sim pela privatização | |
| Toninho Wandscheer | PROS | PtbPros | Sim pela privatização |
| Santa Catarina (SC) | |||
| Celso Maldaner | MDB | Sim pela privatização | |
| João Rodrigues | PSD | Sim pela privatização | |
| Jorginho Mello | PR | Sim pela privatização | |
| Rogério Peninha Mendonça | MDB | Sim pela privatização | |
| Ronaldo Benedet | MDB | Sim pela privatização | |
| Valdir Colatto | MDB | Sim pela privatização | |
| Rio Grande do Sul (RS) | |||
| Alceu Moreira | MDB | Sim pela privatização | |
| Carlos Gomes | PRB | Sim pela privatização | |
| Covatti Filho | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Darcísio Perondi | MDB | Sim pela privatização | |
| Giovani Cherini | PR | Sim pela privatização | |
| Giovani Feltes | MDB | Sim pela privatização | |
| Jerônimo Goergen | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Márcio Biolchi | MDB | Sim pela privatização | |
| Onyx Lorenzoni | DEM | Sim pela privatização | |
| Osmar Terra | MDB | Sim pela privatização | |
| Renato Molling | PP | PpPodeAvante | Sim pela privatização |
| Sérgio Moraes | PTB | PtbPros | Sim pela privatização |
Fonte: http://www.fnucut.org.br/veja-como-os-congressistas-votaram-sobre-direitos-dos-trabalhadores-e-privatizacao-da-eletrobras/


